Offerte gas per aziende e condomini
Comprende gli usi diversi dal domestico — attività commerciali, artigianali, industriali — e il caso particolare del condominio con riscaldamento centralizzato a uso domestico, che ha una fiscalità propria.
Il condominio a uso domestico
Un impianto centralizzato che serve abitazioni mantiene il trattamento fiscale domestico, con IVA al 10% entro le soglie previste, anche se il contratto è intestato al condominio. È una condizione che va dichiarata correttamente al venditore: quando non lo è, il condominio paga il 22% su tutto, e recuperare arretrati è lungo. Se amministri un condominio, è la prima cosa da verificare in bolletta.
La classe del contatore
Nelle utenze non domestiche il contatore ha classi più grandi (G6, G10, G16 e oltre) e la quota fissa di trasporto cresce con la classe. Contatori sovradimensionati rispetto al fabbisogno reale sono frequenti in attività che hanno cambiato uso nel tempo, e costano ogni mese. Il distributore può sostituirlo su richiesta motivata.
Volumi alti, criteri diversi
Sopra i 200.000 Smc l’anno cambiano le regole di bilanciamento e diventa possibile negoziare condizioni non standard. Sotto quella soglia si resta nel mercato retail e valgono gli stessi criteri di confronto delle forniture domestiche, ma applicati a volumi in cui lo spread pesa molto: mezzo centesimo su 50.000 Smc sono 250 euro l’anno.
Accise per uso industriale
Gli impieghi del gas in processi produttivi possono avere aliquote di accisa ridotte rispetto agli usi civili. Non è automatico: va richiesto e documentato. Se la tua attività usa il gas per produzione e non solo per scaldare gli ambienti, vale la pena verificarlo, perché la differenza sul metro cubo è rilevante.
Chi propone offerte gas per aziende
Elenco completo dei venditori con almeno un’offerta di questo tipo attiva oggi. Il numero è quanto ne hanno a catalogo; le condizioni le trovi nella scheda di ciascuno.
| Fornitore | offerte gas |
|---|---|
E3energy | 36 |
Segnoverde | 31 |
Reale Energia | 29 |
Energia corrente | 28 |
Union Energia | 27 |
Energia Pulita | 26 |
Energia Sociale | 25 |
Domino Energia | 23 |
Polis Energia | 22 |
Enermì | 21 |
Olimpia | 21 |
Tua Energia | 20 |
Luce e Gas Italia | 19 |
Fiorese energia | 18 |
Gazel Italia | 17 |
TUA | 17 |
Be One | 14 |
Energia Popolare | 12 |
Levigas | 12 |
Sunrise Energia | 11 |
Acinque Energia | 10 |
Agesp Energia | 10 |
Barton Energy | 10 |
Central Energy | 10 |
Enel Energia | 10 |
Orbyta Energy | 10 |
Prime Energy | 10 |
4G Energia | 9 |
Coimepa Servizi | 9 |
Metamer | 9 |
Vus Com | 9 |
AEG | 8 |
Axpo Italia | 8 |
GIGA Energia | 8 |
Illumia | 8 |
REC Energy | 8 |
Thema Energia | 8 |
Attivapiù | 7 |
Eneide Energia | 7 |
Gruppo Visioli | 7 |
Colsam Energie | 6 |
Dada Energy | 6 |
Dolomiti Energia | 6 |
Eko 360 | 6 |
Enerviva | 6 |
ISSIMA Energia | 6 |
Italy Green Power | 6 |
JPower | 6 |
Kiara Luce Gas | 6 |
Lenergy Power | 6 |
Power.it | 6 |
Resilia Energia | 6 |
SEL | 6 |
Sinergas | 6 |
Tea Energia | 6 |
Union Gas e Luce | 6 |
Vestina Gas e Luce | 6 |
WOW360 | 6 |
A2A Energia | 5 |
Aria Energia | 5 |
Cipgaseluce | 5 |
EgoGreen | 5 |
Elettrica Energia | 5 |
Elit Energia | 5 |
Entraco | 5 |
EtruriaLuceGas | 5 |
Eurotrentina Energia | 5 |
Gelsia | 5 |
Geoplin Italia | 5 |
IncaricaLuceGas | 5 |
IrenLuceGas | 5 |
LIFEGATE Energy | 5 |
Powergas | 5 |
Socogas Group | 5 |
Abaco Energia | 4 |
Acienergia | 4 |
Alperia | 4 |
Deloa Energy | 4 |
Edison Energia | 4 |
Enegan | 4 |
Energetic Gas & Power | 4 |
Energica | 4 |
Energiechiare | 4 |
Hera Comm | 4 |
Italiangas | 4 |
Metano Nord | 4 |
Nexicom | 4 |
Nuovenergie | 4 |
Optima Italia | 4 |
OV Energy | 4 |
Penisola Gas & Power | 4 |
Re Charge | 4 |
Semplice Gas & Luce | 4 |
Apiu Gas e Luce | 3 |
Atena Luce Gas | 3 |
ChinaPower | 3 |
Cogeser Energia | 3 |
E.ON Energia | 3 |
Ecoenergia | 3 |
Energia Comune | 3 |
Energia Verde Italia | 3 |
Estia Energie | 3 |
Etra Energia | 3 |
Gas Sales Energia | 3 |
Gesenu Energia | 3 |
Gestim Energia | 3 |
Lenergia | 3 |
LORO luce gas | 3 |
Lupatotina GAS E Luce | 3 |
Mazzola e Bignardi | 3 |
Meridionale GAS | 3 |
Miwa Energia | 3 |
Noi Energetic | 3 |
NRG Company | 3 |
Sfera Energia | 3 |
Sima Energia | 3 |
Simecom | 3 |
Somet Energia | 3 |
Tirrenia Energia | 3 |
Touch | 3 |
Unoenergy | 3 |
Verona Service | 3 |
+energia | 2 |
ACEA Pinerolese Energia | 2 |
ACOS Energia | 2 |
Aeclanum Energia | 2 |
AGN Energia | 2 |
Alia Estra | 2 |
AMG GAS | 2 |
Antenore Energia | 2 |
Argos Company | 2 |
Asec Trade | 2 |
ASM Energia | 2 |
ASM SET | 2 |
ASM Vendita e servizi | 2 |
Astea Energia | 2 |
ATS Power | 2 |
Azienda Locale GAS | 2 |
Blugasepower | 2 |
Bpower Energia | 2 |
Camer Gas e Power | 2 |
Centro Veneto Energie | 2 |
Ch4alps | 2 |
Elettra Luce E GAS | 2 |
ELO Energy | 2 |
Enega | 2 |
Enercom | 2 |
Enerflux | 2 |
Energia azzurra | 2 |
Energia Più | 2 |
Energiapuntozero | 2 |
Energie Puglia | 2 |
Energit | 2 |
Estra Prometeo | 2 |
Forini | 2 |
Frizzarin Cortina | 2 |
GasPlus | 2 |
Goldenergy | 2 |
Gorla Energia | 2 |
Gritti Energia | 2 |
Gruppo Nord Petroli | 2 |
Italia Power | 2 |
LW Gas e Luce | 2 |
MET Gas e Luce | 2 |
Metanosud Energia | 2 |
Passuello Fratelli | 2 |
Proenergy | 2 |
Rienergia | 2 |
SEI Energia | 2 |
Sentra | 2 |
SGR Servizi | 2 |
Sien | 2 |
Sirio Energia | 2 |
Soldogas | 2 |
Sorgenia | 2 |
Switch luce & Gas | 2 |
Valchiavenna Energie | 2 |
Veneto Energia | 2 |
Veneto Gas e Power | 2 |
VIVI energia | 2 |
Wind TRE | 2 |
X Energy | 2 |
Yes Energy | 2 |
8Energy | 1 |
A.F. Energia | 1 |
ABY Power | 1 |
Acea Energia | 1 |
Adattiva Gas e Luce | 1 |
AEnergy | 1 |
Agroenergia | 1 |
APE Energia | 1 |
ASPM Energia | 1 |
Astracomm | 1 |
Aterno GAS & Power | 1 |
Bari Energia | 1 |
Basengas | 1 |
Basilicata Energia | 1 |
Blue Luce e Gas | 1 |
Bluenergy | 1 |
Broni Stradella | 1 |
ButanGas | 1 |
Campidonico Energy | 1 |
Carbotermo | 1 |
CH4 Italia | 1 |
Cogas più | 1 |
Cogeme Energia | 1 |
Compagnia Energetica Italiana | 1 |
Convenergy | 1 |
Convergenze | 1 |
Dai Energia | 1 |
È-Di Energia | 1 |
Eco Trade | 1 |
Ecogreen | 1 |
Elettragas | 1 |
Enerbi | 1 |
Energianazionale | 1 |
Ènergy Light | 1 |
Energy Progress | 1 |
Energye | 1 |
Energygas Italia | 1 |
Engie | 1 |
Eni Plenitude | 1 |
Eureka | 1 |
Fastweb | 1 |
Fenix Energia | 1 |
Fontel | 1 |
Free Luce & Gas | 1 |
Freenergy | 1 |
Gan Energia | 1 |
Gas Più Energie | 1 |
Gas Plus Italiana | 1 |
Gea | 1 |
Geko | 1 |
Green Energy Saving Company | 1 |
In Energy | 1 |
Involta | 1 |
Libarna Gas | 1 |
Magis Energia | 1 |
Mineral Barium Italia | 1 |
Minerva Energia | 1 |
NeN | 1 |
Neogas | 1 |
Nexta Energia | 1 |
NoiEnergia | 1 |
Oenergy | 1 |
OK energie | 1 |
Omnia Energia | 1 |
Orakom Energia | 1 |
Orangy | 1 |
Platinum-e | 1 |
Pura Energia | 1 |
Raoil Energia | 1 |
Revoluce | 1 |
SEM Energia | 1 |
SEV Iren | 1 |
Sienergia | 1 |
SiEnergy | 1 |
SMG | 1 |
Solea Luce & Gas | 1 |
Solgas | 1 |
Svevendita | 1 |
Tres Energia | 1 |
Tuogreen | 1 |
Unicoge | 1 |
Valle Camonica Servizi Vendite | 1 |
Weedoo | 1 |
Voltino non è affiliato ad ARERA e non è un venditore di energia. Siamo un servizio indipendente di confronto e assistenza. Le stime di spesa sono indicative e non sostituiscono un preventivo del fornitore. Fonte dei dati: ilportaleofferte.it.
Chiamaci, ci pensiamo noi
Siamo al telefono dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00. Risponde una persona, non un centralino automatico.
02 4070 6191Numero fisso ordinario, nessun costo aggiuntivo








































































































































































































































































