Offerte luce per uso domestico
Sono le offerte destinate alle abitazioni, per la casa in cui risiedi o per una seconda casa. La differenza tra le due non è di poco conto: cambiano le accise, e con loro la convenienza relativa fra un’offerta e l’altra.
Residente e non residente
L’IVA è al 10% per tutti gli usi domestici, in prima come in seconda casa. A cambiare sono le accise: nell’abitazione di residenza, con potenza fino a 3 kW, i primi 150 kWh al mese sono agevolati, mentre in una seconda casa l’accisa è piena. A parità di offerta e di consumo la stessa fornitura in una casa al mare costa quindi di più, e non c’è venditore che possa farci qualcosa: è fiscalità.
Quanta potenza ti serve davvero
Il taglio standard è 3 kW, che con i contatori elettronici tollera fino a 3,3 kW in continuo. Bastano per una casa con piano cottura a gas. Se hai piano a induzione, forno elettrico, pompa di calore o ricarichi un’auto elettrica, 3 kW saltano regolarmente e conviene passare a 4,5 o 6 kW. Attenzione però: la quota fissa di trasporto cresce con la potenza impegnata, quindi salire "per sicurezza" senza averne bisogno significa pagare qualche decina di euro l’anno per niente.
Monorario o a fasce
Le fasce sono tre: F1 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00; F2 dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00, più il sabato dalle 07:00 alle 23:00; F3 tutte le altre ore, cioè la notte, la domenica e i festivi. Un’offerta monoraria applica lo stesso prezzo sempre; una a fasce lo differenzia.
La regola pratica: se in casa non c’è nessuno durante il giorno e i grandi elettrodomestici li fai andare la sera o nel fine settimana, un’offerta a fasce ti premia. Se lavori da casa e consumi soprattutto in F1, il monorario è quasi sempre più tranquillo. La differenza reale, per una famiglia media, vale qualche decina di euro l’anno: importante ma non decisiva quanto lo spread.
Le trappole tipiche delle offerte domestiche
- Lo sconto solo il primo anno. Sconto benvenuto, prezzo pieno dal tredicesimo mese. Legittimo, se sai che c’è.
- Il vincolo alla domiciliazione. Prezzo migliore solo con addebito automatico e bolletta digitale. Se poi togli la domiciliazione, il prezzo cambia.
- I servizi accessori. Assicurazioni, assistenza caldaia, manutenzioni: possono avere senso, ma vanno valutati a parte, non come sconto sull’energia.
- Il canone mensile. Su consumi bassi può azzerare qualunque vantaggio sul prezzo al kWh.
Chi propone offerte luce per la casa
Elenco completo dei venditori con almeno un’offerta di questo tipo attiva oggi. Il numero è quanto ne hanno a catalogo; le condizioni le trovi nella scheda di ciascuno.
| Fornitore | offerte luce |
|---|---|
Reale Energia | 48 |
Energia corrente | 44 |
Segnoverde | 44 |
E3energy | 41 |
Enermì | 41 |
Levigas | 41 |
Domino Energia | 40 |
Pulsee | 35 |
REC Energy | 35 |
Sunrise Energia | 33 |
Luce e Gas Italia | 29 |
E.ON Energia | 25 |
Tua Energia | 24 |
Union Energia | 24 |
Olimpia | 23 |
A2A Energia | 22 |
Energia Sociale | 22 |
IrenLuceGas | 21 |
Illumia | 18 |
Polis Energia | 18 |
Tea Energia | 18 |
Be One | 17 |
Vestina Gas e Luce | 17 |
Alleanza Luce&Gas | 16 |
Alperia | 16 |
Edison Energia | 16 |
Gazel Italia | 16 |
Atena Luce Gas | 15 |
SEV Iren | 15 |
Ambrosino | 14 |
Energia Popolare | 14 |
Energia Pulita | 14 |
Metano Nord | 14 |
Noi Energetic | 14 |
Optima Italia | 14 |
VIVI energia | 14 |
Acea Energia | 12 |
Dolomiti Energia | 12 |
Enercom | 12 |
Energit | 12 |
Eni Plenitude | 12 |
Touch | 12 |
Tirrenia Energia | 11 |
TUA | 11 |
4G Energia | 10 |
AEG | 10 |
Ambiens energia | 10 |
Enel Energia | 10 |
Enermed | 10 |
Estenergy | 10 |
EtruriaLuceGas | 10 |
Hera Comm | 10 |
Lenergy Power | 10 |
Re Charge | 10 |
Union Gas e Luce | 10 |
Unoenergy | 10 |
Acinque Energia | 9 |
Agesp Energia | 9 |
Aria Energia | 9 |
Attivapiù | 9 |
Engie | 9 |
Gelsia | 9 |
Lenergia | 9 |
LIFEGATE Energy | 9 |
Prime Energy | 9 |
AGN Energia | 8 |
Argos Company | 8 |
ASM SET | 8 |
Gas Sales Energia | 8 |
Metamer | 8 |
Nuovenergie | 8 |
Sinergas | 8 |
Vus Com | 8 |
Astea Energia | 7 |
Elettrica Energia | 7 |
Eneide Energia | 7 |
Energetic Gas & Power | 7 |
Enerviva | 7 |
Gdenergia | 7 |
Magis Energia | 7 |
Nova Aeg | 7 |
OK energie | 7 |
Orbyta Energy | 7 |
SGR Servizi | 7 |
Socogas Group | 7 |
+energia | 6 |
ASM Vendita e servizi | 6 |
Centro Veneto Energie | 6 |
Dada Energy | 6 |
Elit Energia | 6 |
Etra Energia | 6 |
Gruppo Visioli | 6 |
Octopus Energy | 6 |
Powerzeta | 6 |
Thema Energia | 6 |
Yes Energy | 6 |
AJO' Energia | 5 |
Alia Estra | 5 |
Apiu Gas e Luce | 5 |
Asec Trade | 5 |
Beyfin Energy | 5 |
Cipgaseluce | 5 |
Coimepa Servizi | 5 |
Freenergy | 5 |
Goldenergy | 5 |
Greenius | 5 |
Involta | 5 |
Italiangas | 5 |
Metanosud Energia | 5 |
Powergas | 5 |
Sentra | 5 |
Solgas | 5 |
WOW360 | 5 |
ACEA Pinerolese Energia | 4 |
AMG GAS | 4 |
Astracomm | 4 |
Broni Stradella | 4 |
Colsam Energie | 4 |
CVA Energie | 4 |
Earth Energy | 4 |
Eko 360 | 4 |
Estia Energie | 4 |
Estra Prometeo | 4 |
Eureka | 4 |
eVISO | 4 |
ForGreen | 4 |
Gaxa | 4 |
Geko | 4 |
Geoplin Italia | 4 |
GIGA Energia | 4 |
GJD Energia Futura | 4 |
Massima Energia | 4 |
Newtec | 4 |
NWG Energia | 4 |
One Power Company | 4 |
Orakom Energia | 4 |
SEI Energia | 4 |
SiEnergy | 4 |
Sima Energia | 4 |
Simecom | 4 |
Unicoge | 4 |
Utilità | 4 |
Veneto Gas e Power | 4 |
Verona Service | 4 |
APE Energia | 3 |
ASM Energia | 3 |
Bari Energia | 3 |
Bluenergy | 3 |
ButanGas | 3 |
Central Energy | 3 |
Deloa Energy | 3 |
Ecoenergia | 3 |
Energia Comune | 3 |
Enjoy Energy | 3 |
Eurotrentina Energia | 3 |
Gas Pollino | 3 |
Gritti Energia | 3 |
Libarna Gas | 3 |
Lion Green | 3 |
LORO luce gas | 3 |
LW Gas e Luce | 3 |
Minerva Energia | 3 |
NeN | 3 |
NoiEnergia | 3 |
Open Energia | 3 |
OV Energy | 3 |
Poste | 3 |
Revoluce | 3 |
Sienergia | 3 |
Sirio Energia | 3 |
Tuogreen | 3 |
Zèlo | 3 |
8Energy | 2 |
Aeclanum Energia | 2 |
Alphastar | 2 |
Aterno GAS & Power | 2 |
ATS Power | 2 |
Barton Energy | 2 |
Basilicata Energia | 2 |
Blue Luce e Gas | 2 |
Bpower Energia | 2 |
Camer Gas e Power | 2 |
Cava Energia | 2 |
Click To Green | 2 |
Cogas più | 2 |
Convergenze | 2 |
E-plus | 2 |
EgoGreen | 2 |
Enega | 2 |
Energetica | 2 |
Energia Più | 2 |
Energia Verde Italia | 2 |
Energica | 2 |
Energie Puglia | 2 |
Ènergy Light | 2 |
Energye | 2 |
Energygas Italia | 2 |
Ènostra | 2 |
Europam Gas e Luce | 2 |
Fastweb | 2 |
Frisbi Energia | 2 |
Gas Più Energie | 2 |
Global Power Plus | 2 |
Gruppo Nord Petroli | 2 |
In Energy | 2 |
Italia Gas e Luce | 2 |
Italia Power | 2 |
Lene | 2 |
Lupatotina GAS E Luce | 2 |
Martelius | 2 |
Mazzola e Bignardi | 2 |
MET Gas e Luce | 2 |
Miwa Energia | 2 |
Must Energia | 2 |
Nexicom | 2 |
NRG Company | 2 |
Oenergy | 2 |
Pef Power | 2 |
Primiero Energia | 2 |
Resilia Energia | 2 |
Rienergia | 2 |
Romeo Energy | 2 |
SEL | 2 |
Semplice Gas & Luce | 2 |
Seren Energia | 2 |
Servizio Elettrico Pugliese | 2 |
Solea Luce & Gas | 2 |
Sorgenia | 2 |
Sunitaly Energy | 2 |
Switch luce & Gas | 2 |
Valchiavenna Energie | 2 |
Veneto Energia | 2 |
Volt & GAS Italia | 2 |
Weedoo | 2 |
Wind TRE | 2 |
3 Energia | 1 |
3 Zinnen Energy | 1 |
A.F. Energia | 1 |
ABY Power | 1 |
Adattiva Gas e Luce | 1 |
AGF Energy | 1 |
Agroenergia | 1 |
Ahrntaler e Werk | 1 |
Alfano | 1 |
ASPM Energia | 1 |
Basengas | 1 |
Blugasepower | 1 |
Calabria Energia | 1 |
CH4 Italia | 1 |
Ch4alps | 1 |
ChinaPower | 1 |
Cogeme Energia | 1 |
Cogeser Energia | 1 |
Compagnia Energetica Italiana | 1 |
Convenergy | 1 |
CRAI Energy | 1 |
Dai Energia | 1 |
È-Di Energia | 1 |
Ecocirioni | 1 |
Ecogreen | 1 |
Egreen Italia | 1 |
ELO Energy | 1 |
Enegan | 1 |
Enerbi | 1 |
Enerflux | 1 |
Energia azzurra | 1 |
Energia Sostenibile | 1 |
Energialocale | 1 |
Energiechiare | 1 |
Energreen Italia | 1 |
Energy Progress | 1 |
Ermes GAS & Power | 1 |
Erreci | 1 |
Esserenergia | 1 |
EVG | 1 |
Evogasepower | 1 |
Fenix Energia | 1 |
Fiorese energia | 1 |
Fontel | 1 |
Forini | 1 |
Free Luce & Gas | 1 |
Frizzarin Cortina | 1 |
Gea | 1 |
Gestim Energia | 1 |
Gorla Energia | 1 |
Green Energy Saving Company | 1 |
IncaricaLuceGas | 1 |
Italy Green Power | 1 |
Kosi | 1 |
Limeon | 1 |
Lumen Luce Gas | 1 |
M1 Energia | 1 |
Metan Sud Gas | 1 |
Metanodotti Energia | 1 |
MyZeus | 1 |
Neogas | 1 |
Nexta Energia | 1 |
Oetzi Energy | 1 |
Omnia Energia | 1 |
Onda PIU | 1 |
Orangy | 1 |
Passuello Fratelli | 1 |
Penisola Gas & Power | 1 |
Platinum-e | 1 |
Power.it | 1 |
Power4U | 1 |
Proenergy | 1 |
Pura Energia | 1 |
Sacenergy | 1 |
SEM Energia | 1 |
SENEC Cloud | 1 |
Sfera Energia | 1 |
SGM Commerciale | 1 |
SMG | 1 |
Snie Energy | 1 |
Soldogas | 1 |
Suprema Energia | 1 |
Telmekom | 1 |
TopEnergy | 1 |
Tres Energia | 1 |
Umbria Energy | 1 |
Valle Camonica Servizi Vendite | 1 |
Volty | 1 |
X Energy | 1 |
XL Energia E GAS | 1 |
Voltino non è affiliato ad ARERA e non è un venditore di energia. Siamo un servizio indipendente di confronto e assistenza. Le stime di spesa sono indicative e non sostituiscono un preventivo del fornitore. Fonte dei dati: ilportaleofferte.it.
Chiamaci, ci pensiamo noi
Siamo al telefono dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00. Risponde una persona, non un centralino automatico.
02 4070 6191Numero fisso ordinario, nessun costo aggiuntivo



































































































































































































































































































































