Offerte luce a prezzo variabile (indicizzate al PUN)
Nelle offerte indicizzate il prezzo dell’energia segue un indice pubblico — per l’elettricità quasi sempre il PUN — a cui il venditore aggiunge un margine fisso, lo spread. Quando il mercato scende, scende anche la tua bolletta; quando sale, sale.
Quelle che aggiungono meno al mercato
| # | Fornitore | Ricarico €/kWh | Quota fissa €/anno | Sopra il mercato €/anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lupatotina GAS E Luce | 0,0050 | 12 | 26 |
| 2 | Alia Estra | 0,0044 | 42 | 54 |
| 3 | Eni Plenitude | 0,0220 | nessuno | 59 |
| 4 | Energia Sociale | nessuno | 60 | 60 |
| 5 | EtruriaLuceGas | 0,0264 | nessuno | 71 |
| 6 | E-plus | 0,0055 | 60 | 75 |
| 7 | Sunrise Energia | 0,0200 | 24 | 78 |
| 8 | Yes Energy | nessuno | 78 | 78 |
| 9 | Lene | 0,0090 | 54 | 78 |
| 10 | Engie | nessuno | 79 | 79 |
| 11 | GJD Energia Futura | 0,0099 | 54 | 81 |
| 12 | ASM Vendita e servizi | 0,0088 | 60 | 84 |
Come è calcolata questa classifica
Queste offerte seguono un indice di mercato, quindi il prezzo dell’energia non lo decide il venditore. L’unica cosa confrontabile è quanto ci aggiunge sopra: il suo ricarico più le quote fisse. La cifra in fondo è quanto quella aggiunta ti costa in un anno su 2700 kWh. Alla bolletta va sommato l’indice, che è pubblico e identico per tutti.
In classifica entrano solo le offerte valide in tutta Italia. Seicentosettanta offerte del Portale sono vincolate a certe regioni o province: senza questo filtro, in cima ci finivano offerte che chi legge da un'altra parte d'Italia non può comprare. Le trovi comunque nella scheda del fornitore, con scritto dove valgono.
Nella quota fissa è compresa la quota di commercializzazione: è il costo che il venditore si tiene comunque, anche a consumo zero, e su alcune offerte vale più di duecento euro l’anno. La contiamo sempre, anche quando il venditore la deposita come componente separata invece che dentro il prezzo. Nel prezzo unitario sono compresi anche i costi di dispacciamento che il venditore dichiara a parte — capacità, sbilanciamento — fino a settanta euro l’anno: c’è chi li scrive e chi li tiene dentro il prezzo dell’energia, e lasciarli fuori premierebbe chi è meno trasparente.
Le offerte a fasce sono riportate a un valore unico con i pesi del consumo domestico tipico (F1 33%, F2 31%, F3 36%). Sono incluse solo le offerte per uso domestico che si applicano a questo livello di consumo, e una sola per venditore: quella che gli costa meno, altrimenti l’elenco lo riempirebbe una società sola. Il nome della singola offerta lo trovi nella scheda del fornitore.
Sui tuoi consumi l’ordine può cambiare. Chi ha una quota fissa alta conviene a chi consuma molto e sconviene a chi consuma poco: è il motivo per cui il conto vero si fa sulla tua bolletta. Chiamaci al 02 4070 6191 e lo facciamo in cinque minuti.
Cos’è il PUN
Il PUN, Prezzo Unico Nazionale, è la media dei prezzi con cui l’energia elettrica viene scambiata ogni ora sul mercato del giorno prima gestito dal GME, ponderata sui consumi. È un dato pubblico: nessun venditore lo decide e nessuno può fartelo pagare diverso. Il prezzo si forma ora per ora, ma la media del mese viene pubblicata solo a mese concluso: è questo il motivo per cui la bolletta indicizzata arriva sempre con un po' di ritardo rispetto al periodo che fattura.
Il ricarico è l’unica cosa che confronti
Se il PUN è uguale per tutti, la differenza tra due offerte indicizzate sta in quello che il venditore ci aggiunge sopra: lo spread, espresso in euro per megawattora o in centesimi per kWh, più eventuali quote fisse mensili. È un numero piccolo, spesso tra 0,5 e 3 centesimi al kWh, ma su tremila kWh l’anno la differenza tra il migliore e il peggiore vale decine di euro.
Attenzione a una furbizia diffusa: alcune offerte non applicano il PUN semplice ma un "PUN a fasce", una media oraria pesata sui tuoi consumi effettivi. Non è di per sé sbagliato, ma rende il confronto con le altre offerte molto più difficile. Se non ti è chiaro quale indice ti stanno applicando, è una domanda legittima da fare prima di firmare.
Ogni quanto cambia
Dipende dall’offerta: la maggior parte aggiorna il prezzo ogni mese, alcune ogni bimestre o ogni trimestre. Nell’elenco di ciascuna offerta, nella scheda del fornitore, trovi indicato l’indice esatto con la sua periodicità.
Il rischio vero, e quello immaginario
Il rischio immaginario è che "ti aumentino il prezzo quando vogliono": non possono, lo spread è contrattuale e per cambiarlo devono darti tre mesi di preavviso, durante i quali puoi andartene senza costi. Il rischio vero è la volatilità: in un inverno con prezzi all’ingrosso alti, una bolletta indicizzata può raddoppiare rispetto all’estate precedente. Se quella variabilità ti mette in difficoltà, il fisso esiste per questo.
Come si controlla che il conto sia giusto
Il PUN mensile è pubblicato dal GME ed è consultabile da chiunque. Prendi il valore del mese fatturato, aggiungi lo spread del tuo contratto e confronta con il prezzo unitario della materia energia riportato in bolletta: devono coincidere, a meno delle perdite di rete che vengono applicate con una percentuale indicata nelle condizioni. Se non tornano, chiamaci e lo verifichiamo insieme.
Chi propone offerte a prezzo variabile
Elenco completo dei venditori con almeno un’offerta di questo tipo attiva oggi. Il numero è quanto ne hanno a catalogo; le condizioni le trovi nella scheda di ciascuno.
| Fornitore | offerte luce |
|---|---|
Reale Energia | 78 |
Enermì | 77 |
Domino Energia | 60 |
E3energy | 55 |
Luce e Gas Italia | 49 |
Segnoverde | 49 |
Levigas | 48 |
REC Energy | 47 |
Tua Energia | 46 |
Energia corrente | 44 |
Polis Energia | 44 |
Sunrise Energia | 43 |
Be One | 41 |
Union Energia | 41 |
Olimpia | 40 |
Thema Energia | 39 |
Gazel Italia | 33 |
Ambrosino | 29 |
Energia Sociale | 29 |
Attivapiù | 28 |
TUA | 28 |
Energia Popolare | 27 |
Noi Energetic | 27 |
AEG | 26 |
Enerviva | 26 |
Tirrenia Energia | 25 |
Fiorese energia | 24 |
Tea Energia | 23 |
Metano Nord | 22 |
Prime Energy | 21 |
Vestina Gas e Luce | 21 |
Elettrica Energia | 20 |
Europam Gas e Luce | 20 |
Orbyta Energy | 20 |
Touch | 20 |
Acinque Energia | 18 |
Agesp Energia | 18 |
Estenergy | 18 |
Hera Comm | 18 |
Lenergia | 18 |
Union Gas e Luce | 18 |
Aria Energia | 17 |
A2A Energia | 16 |
Ambiens energia | 16 |
Lenergy Power | 16 |
VIVI energia | 16 |
4G Energia | 15 |
Astracomm | 15 |
EtruriaLuceGas | 15 |
Illumia | 15 |
Metamer | 15 |
+energia | 14 |
Alperia | 14 |
Energia Pulita | 14 |
Energit | 14 |
GIGA Energia | 14 |
LIFEGATE Energy | 14 |
SEV Iren | 14 |
Atena Luce Gas | 13 |
Eneide Energia | 13 |
Enermed | 13 |
Gruppo Visioli | 13 |
Nuovenergie | 13 |
Optima Italia | 13 |
Pulsee | 13 |
Socogas Group | 13 |
Acea Energia | 12 |
AMG GAS | 12 |
Coimepa Servizi | 12 |
Dada Energy | 12 |
Edison Energia | 12 |
Enel Energia | 12 |
Etra Energia | 12 |
Gea | 12 |
Italiangas | 12 |
Resilia Energia | 12 |
SEI Energia | 12 |
Central Energy | 11 |
IrenLuceGas | 11 |
Picchio Gas | 11 |
Re Charge | 11 |
Vus Com | 11 |
Cipgaseluce | 10 |
Ecoenergia | 10 |
Gelsia | 10 |
OV Energy | 10 |
Powerzeta | 10 |
SEL | 10 |
WOW360 | 10 |
Basilicata Energia | 9 |
E.ON Energia | 9 |
Sinergas | 9 |
Sirio Energia | 9 |
AGN Energia | 8 |
Apiu Gas e Luce | 8 |
Asec Trade | 8 |
ASM SET | 8 |
ASM Vendita e servizi | 8 |
Centro Veneto Energie | 8 |
Energetic Gas & Power | 8 |
Energie Puglia | 8 |
Eni Plenitude | 8 |
Geko | 8 |
Greenius | 8 |
OK energie | 8 |
Tuogreen | 8 |
Unoenergy | 8 |
Argos Company | 7 |
ASM Energia | 7 |
Astea Energia | 7 |
Axpo Italia | 7 |
Bari Energia | 7 |
Deloa Energy | 7 |
Estia Energie | 7 |
Eureka | 7 |
Freenergy | 7 |
Geoplin Italia | 7 |
Goldenergy | 7 |
Metanosud Energia | 7 |
Powergas | 7 |
Revoluce | 7 |
Sacenergy | 7 |
Sentra | 7 |
SGR Servizi | 7 |
Verona Service | 7 |
AJO' Energia | 6 |
Alia Estra | 6 |
ChinaPower | 6 |
Enercom | 6 |
Engie | 6 |
Estra Prometeo | 6 |
Gas Sales Energia | 6 |
Involta | 6 |
ISSIMA Energia | 6 |
Italy Green Power | 6 |
LORO luce gas | 6 |
Mazzola e Bignardi | 6 |
Nexicom | 6 |
NoiEnergia | 6 |
Semplice Gas & Luce | 6 |
Sfera Energia | 6 |
Simecom | 6 |
Veneto Gas e Power | 6 |
Yes Energy | 6 |
ACEA Pinerolese Energia | 5 |
Beyfin Energy | 5 |
ButanGas | 5 |
Cogas più | 5 |
Colsam Energie | 5 |
CVA Energie | 5 |
Energetica | 5 |
Energia Comune | 5 |
Eurotrentina Energia | 5 |
ForGreen | 5 |
Gaxa | 5 |
IncaricaLuceGas | 5 |
LW Gas e Luce | 5 |
Miwa Energia | 5 |
Newtec | 5 |
Octopus Energy | 5 |
Orakom Energia | 5 |
Penisola Gas & Power | 5 |
Power.it | 5 |
Rienergia | 5 |
SiEnergy | 5 |
Solgas | 5 |
Abaco Energia | 4 |
Alleanza Luce&Gas | 4 |
APE Energia | 4 |
ATS Power | 4 |
Dolomiti Energia | 4 |
Earth Energy | 4 |
Eko 360 | 4 |
Elit Energia | 4 |
Energiechiare | 4 |
Ènostra | 4 |
Frisbi Energia | 4 |
Gas Pollino | 4 |
GJD Energia Futura | 4 |
Gritti Energia | 4 |
Gruppo Nord Petroli | 4 |
Italia Power | 4 |
Kiara Luce Gas | 4 |
Libarna Gas | 4 |
Lupatotina GAS E Luce | 4 |
Magis Energia | 4 |
Massima Energia | 4 |
NRG Company | 4 |
One Power Company | 4 |
Primiero Energia | 4 |
Romeo Energy | 4 |
Sienergia | 4 |
Solea Luce & Gas | 4 |
Sunitaly Energy | 4 |
Switch luce & Gas | 4 |
Utilità | 4 |
Veneto Energia | 4 |
Volt & GAS Italia | 4 |
Wind TRE | 4 |
X Energy | 4 |
Adattiva Gas e Luce | 3 |
Aeclanum Energia | 3 |
Blue Luce e Gas | 3 |
Blugasepower | 3 |
Bpower Energia | 3 |
Broni Stradella | 3 |
Convergenze | 3 |
Enega | 3 |
Enerbi | 3 |
Energia azzurra | 3 |
Energia Più | 3 |
Energia Verde Italia | 3 |
Ènergy Light | 3 |
Energye | 3 |
Energygas Italia | 3 |
eVISO | 3 |
Fastweb | 3 |
Futura Power | 3 |
Gas Più Energie | 3 |
Greening Energy | 3 |
In Energy | 3 |
Lion Green | 3 |
Metan Sud Gas | 3 |
Minerva Energia | 3 |
Nova Aeg | 3 |
Oenergy | 3 |
Sima Energia | 3 |
Soldogas | 3 |
Telmekom | 3 |
Valchiavenna Energie | 3 |
Weedoo | 3 |
Zèlo | 3 |
3 Energia | 2 |
3 Zinnen Energy | 2 |
8Energy | 2 |
A.F. Energia | 2 |
ABY Power | 2 |
Ahrntaler e Werk | 2 |
Alfano | 2 |
ASPM Energia | 2 |
Aterno GAS & Power | 2 |
Basengas | 2 |
Cava Energia | 2 |
CH4 Italia | 2 |
Ch4alps | 2 |
Click To Green | 2 |
Compagnia Energetica Italiana | 2 |
Convenergy | 2 |
Dai Energia | 2 |
È-Di Energia | 2 |
E-plus | 2 |
Ecogreen | 2 |
Elettra Luce E GAS | 2 |
ELO Energy | 2 |
Enerflux | 2 |
Energica | 2 |
Energreen Italia | 2 |
Energy Progress | 2 |
Enjoy Energy | 2 |
Esserenergia | 2 |
EVG | 2 |
Fenix Energia | 2 |
Fontel | 2 |
Forini | 2 |
Frizzarin Cortina | 2 |
Gdenergia | 2 |
Gestim Energia | 2 |
Global Power Plus | 2 |
Gorla Energia | 2 |
Green Energy Saving Company | 2 |
GreenEnergia | 2 |
Italia Gas e Luce | 2 |
Kosi | 2 |
M1 Energia | 2 |
MET Gas e Luce | 2 |
Metanodotti Energia | 2 |
Must Energia | 2 |
Neogas | 2 |
Oetzi Energy | 2 |
Omnia Energia | 2 |
Passuello Fratelli | 2 |
Proenergy | 2 |
Pura Energia | 2 |
Raoil Energia | 2 |
SEM Energia | 2 |
SENEC Cloud | 2 |
Servizio Elettrico Pugliese | 2 |
SMG | 2 |
Snie Energy | 2 |
Suprema Energia | 2 |
Tres Energia | 2 |
Unicoge | 2 |
Valle Camonica Servizi Vendite | 2 |
XL Energia E GAS | 2 |
AGF Energy | 1 |
Agroenergia | 1 |
Barton Energy | 1 |
Calabria Energia | 1 |
Campidonico Energy | 1 |
Cogeme Energia | 1 |
Cogenera | 1 |
CRAI Energy | 1 |
Eco Trade | 1 |
Ecocirioni | 1 |
Egreen Italia | 1 |
Energia Sostenibile | 1 |
Energianazionale | 1 |
Energy Net Italia | 1 |
Erreci | 1 |
Evogasepower | 1 |
Fonte Energia | 1 |
Free Luce & Gas | 1 |
Lene | 1 |
Limeon | 1 |
Lumen Luce Gas | 1 |
Martelius | 1 |
MyZeus | 1 |
NeN | 1 |
Nexta Energia | 1 |
Onda PIU | 1 |
Orangy | 1 |
Power4U | 1 |
SGM Commerciale | 1 |
Sorgenia | 1 |
TopEnergy | 1 |
Umbria Energy | 1 |
Volty | 1 |
World Energia e Gas | 1 |
Voltino non è affiliato ad ARERA e non è un venditore di energia. Siamo un servizio indipendente di confronto e assistenza. Le stime di spesa sono indicative e non sostituiscono un preventivo del fornitore. Fonte dei dati: ilportaleofferte.it.
Chiamaci, ci pensiamo noi
Siamo al telefono dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00. Risponde una persona, non un centralino automatico.
02 4070 6191Numero fisso ordinario, nessun costo aggiuntivo






































































































































































































































































































































